Kode Paket | 7978183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.950.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |